Olympus C-770UZ Preview
Autore:
Gik25
Tipo:
Articolo:
Innanzitutto desidero chiarirvi il perché di questo articolo.
Il fatto semplice: la serie Olympus C7xx Ultra Zoom rappresenta una delle poche macchine fotografiche digitali dotate di zoom ottico veramente potente. Passando da una focale minima equivalente di 38mm a un ingrandimento massimo di 10x non possiamo non prenderla in considerazione.
Infatti sono veramente poche le digitali con uno zoom superiore a 7x e 10x quasi un'esclusiva Olympus e di pochissime altre marche...
Purtroppo per tutti i modelli di questa serie hanno dei difetti non proprio trascurabili: Alcuni per fortuna vengono risolti da questo modello, altri invece persistono. Ccd piccolo, viewfinder di risoluzione media, ecc sono alcuni di quelli che persistono. Mentre l'attacco per flash esterno proprietario (incompatibile col 99% dei flash), filmati limitati in lunghezza e di risoluzione limitatissima, sono invece stati risolti.
Se stavate per comprare uno dei precedenti modelli (700, 720, 730, 740, 750, 765) vi consiglio di aspettare e spendere qualche euro in più per ottenere dei piccoli ma concreti vantaggi comprando appunto il 770.
Specifiche
| Nome Caratteristica | Modello 1 | Modello 2 | Modello 3 | Descrizione caratteristica |
| DESCRIZIONE MODELLO | ||||
| Marca | OLYMPUS | OLYMPUS | OLYMPUS | |
| Modello | C-770 UZ | C-750 UZ | C-740 UZ | |
| Prezzo | ||||
| CARATTERISTICHE PRINCIPALI | ||||
| Formato | SLR-like | SLR-like | SLR-like | |
| Megapixel effettivi | 4 | 4 | 3 | |
| Grandezza sensore | 1/2.5" | 1/2.7" | 1/2.7" | |
| Zoom ottico minimo | 38mm | 38mm | 38mm | |
| Zoom ottico massimo | 10x | 10x | 10x | |
| Zoom digitale | 1x - 3x | |||
| Memoria supportata | xD-Picture Card | xD-Picture Card | xD-Picture Card | |
| Grandezza memoria in dotazione | ||||
| LCD: dimensioni | 1.8" | 1.5" | 1.5" | |
| LCD: risoluzione | 114.000 | 114.000 | 114.000 | |
| ViewFinder: Risoluzione | 240.000 | 240.000 | 240.000 | |
| Connessione al computer | Usb 2.0 | |||
| CARATTERISTICHE AVANZATE | ||||
| Iso massimi equivalenti | 400 | 400 | 400 | |
| Distanza minima di messa a fuoco (Macro) | 7 cm | 7 cm | 7 cm | |
| Diaframma: apertura minima | ||||
| Diaframma: apertura massima | ||||
| Tempo otturazione: minimo | ||||
| Tempo otturazione: massimo | ||||
| Filmati: durata massima | ||||
| Filmati: Risoluzione massima | ||||
| Timer Autoscatto | ||||
| Comando remoto | ||||
| CARATTERISTICHE PROFESSIONALI | ||||
| Bracketing | ||||
| Velocit scatti a ripetizione | ||||
| Messa a fuoco manuale | ||||
| Flash Esterno: tipo di attacco |
Accessori consigliati